| Marcelo Moraes Galarça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concluiu a graduação em Tecnologia Em Polímeros Ênfase Em Gestão da Qualid pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas em 2004. Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formado em 2006. Doutorando em Eng. Mecanica (UFRGS). Publicou 2 artigos em periódicos especializados e 9 trabalhos em anais de eventos. Participou de 6 eventos no Brasil, sendo um de porte Internacional. Recebeu 1 prêmio. Atua nas áreas de Gestão e Controle da Qualidade e Engenharia Mecênica - Fenômenos de Transportes. Em suas atividades profissionais interagiu com 9 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos, bem como prestando serviços na área de Gestão. Professor do CEFET-RS, atuando tanto no ensino tecnico profissionalizante quanto no ensino superior. Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica e tecnológica são: Rotomoldagem, Controle de Processo,Transferência de Calor, Mecânica dos Fluidos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convecção natural a partir do contato do ar em torno de uma taça contendo água aquecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaçao Academica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Mestrado: Engenharia Mecanica - Fenomenos de Transportes. UFRGS. 2004 - 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Graduaçao: Tecnologia em Polimeros - Enfase em Gestao da Qualidade. CEFET-RS. 2000 - 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculo (Lattes) - clique aqui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesquisa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downloads | - Problemas combinados de transferencia de calor: Radiaçao / Convecçao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rotomoldagem : Polietileno Reciclado, Poliamida 6, Projeto de Moldes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de Estudos em Rotomoldagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conhecimentos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenharia Mecanica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Programaçao/Simulacao: FORTRAN, C++; -Gestao/Controle de Processo: SPC (Statistical Process Control), ANOVA (Analysis of Variance), DOE (Design of Experiments), Normatizaçao, Planejamento Estrategico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFET-RS/Sapucaia do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliotece Digital (artigos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPES (Papers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo M. Galarça UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Departamento de Engenharia Mecanica GESTE - Grupo de Estudos Termicos e Enegeticos Fone: +55 (51) 3308 -3776 E-mail: mgalarca@mecanica.ufrgs.br mgalarca@yahoo.com.br Endereço: Sarmento Leite, 425, Porto Alegre. RS. Brasil.CEP: 90050-170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||