| Marcelo Moraes Galarça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concluiu a graduação em Tecnologia Em Polímeros Ênfase Em Gestão da Qualid pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas em 2004. Cursa mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2004. Publicou 2 artigos em periódicos especializados e 8 trabalhos em anais de eventos. Participou de 5 eventos no Brasil. Recebeu 1 prêmio. Atua nas áreas de Gestão e Controle da Qualidade e Engenharia Mecênica - Fenômenos de Transportes. Em suas atividades profissionais interagiu com 9 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos, bem como prestando serviços na área de Gestão. Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica e tecnológica são: Rotomoldagem, Controle de Processo,Transferência de Calor, Mecânica dos Fluidos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convecção natural a partir do contato do ar em torno de uma taça contendo água aquecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaçao Academica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Mestrado: Engenharia Mecanica - Fenomenos de Transportes. UFRGS. 2004 - presente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Graduaçao: Tecnologia em Polimeros - Enfase em Gestao da Qualidade. CEFET-RS. 2000 - 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesquisa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculo (Lattes) - clique aqui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Problemas combinados de transferencia de calor: Radiaçao / Convecçao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Profissional clique aqui |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rotomoldagem : Polietileno Reciclado, Poliamida 6, Projeto de Moldes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downloads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conhecimentos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de Estudos em Rotomoldagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Programaçao/Simulacao: FORTRAN, C++; -Gestao/Controle de Processo: SPC (Statistical Process Control), ANOVA (Analysis of Variance), DOE (Design of Experiments), Normatizaçao, Planejamento Estrategico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenharia Mecanica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFET-RS/Sapucaia do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliotece Digital (artigos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo M. Galarça UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul GESTE - Grupo de Estudos Termicos e Energeticos Fone: +55 (51) 3316 -3776 Cel.: +55 (51) 8134-6804 E-mail: mgalarca@mecanica.ufrgs.br mgalarca@yahoo.com.br Endereço: Rua Sarmento Leite, 425. Porto Alegre. RS. Brasil. CEP: 90050-170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||