| Faixas Etárias |
Plano Completo C20 Apartamento |
Plano Completo C21 Apartamento |
| 00 a 18 | 441,67 | 499,10 |
| 19 a 23 | 500,80 | 565,92 |
| 24 a 28 | 567,85 | 641,69 |
| 29 a 33 | 598,57 | 676,40 |
| 34 a 38 | 630,94 | 712,99 |
| 39 a 43 | 757,12 | 855,58 |
| 44 a 48 | 1.092,82 | 1.234,94 |
| 49 a 53 | 1.416,40 | 1.600,60 |
| 54 a 58 | 2.044,43 | 2.310,30 |
| 59 ou + | 2.649,99 | 2.994,60 |
Planos Omint Completo C20 e C21:
Cobertura ambulatorial + hospitlar com obstetrícia. Atendimento nacional.*
Todas as conerturas da Lei nº 9.656/98 e mais:
- Escleroterapia (10 sessões por ano civil).
- Fonoaudiologia (sem limite de sessões).
- Vascinas: constantes do calendário oficial do Ministério da Saúde.*
- Remissão: cobertura por 12 meses sem custo, em caso de óbito do beneficiário
titular, para os beneficiários dependentes do grupo familiar primário.*
- Assistência em Viagem: no Brasil e no Exterior.
Quem pode aderir / Documentação necessária
Titular:
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de São Paulo (CREA-SP).
Apresentar cópia da carteira do CREA-SP.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e
CPF.
Dependentes
Cônjuge
Cópia do RG + cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável do próprio punho e com firma reconhecida do
titular + RG do(a) companheiro(a), OU
- Certidão de Nascimento de filho(s) em comum + RG do(a) companheiro(a).
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais)
- Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Titular casado: cópia da Certidão de Casamento + cópia da Certidão de
Nascimento do(a) entesdo(a).
- Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho e com
firma reconhecida, constando dependência econômica do(a) enteado(a) + Certidão
de Nascimento.
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular*
- Cópia da tutela ou do (Termo de Guarda) e Certidão de Nascimento do(a)
tutelado(a).
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas no pedido de adesão.
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analiada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que seja solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar.
| Carência contratual | |
| 24 horas | Emergências; acidentes pessoais |
| 30 dias | Consultas médicas; exames complementares (exceto os relacionados a transtornos psiquiátricos e os descritos nos itens aseguir) |
| 180 dias | Exames de alta complexidade; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais eletivos; internações clínicas; internações cirúrgicas; quimioterapia; radioterapia; fisioterapia (exceto em decorrência de acidente); transtornos psiquiátricos (consultas, internações e terapêutica ambulatorial) |
| 300 dias | Parto a termo |
Regras para redução de carências
Atenção: todas as regras para redução de carências constam do aditivo
específico para este contrato coletivo.
| LEGENDA: H-Hospital para internação / PS-Pronto-Socorro / M-Maternidade | |||
| OMINT - C20 e C21 | |||
| AACD | H | GUARULHOS | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/M/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/M/PS |
| Hosp. Alvorada Moema | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Montreal | H/M/PS |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | H/PS | Hosp. Sino-Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Câncer A.C. Camargo | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. CEMA | H/PS | Hosp. e Mat. Ben. Port. Sto. André | H/M/PS |
| Hosp. do Coração | H/PS | Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H/PS | Hosp. e Mat. Saúde Santo André | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/M/PS | SÃO BERNARDO | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PS | Hosp. Beata Neves - Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco | H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Luiz Itaim | H/M/PS | Hosp. Ifor | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Luiz Morumbi | H/PS | Neomater | H/M/PS |
| Hosp. IGESP | H/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/PS | Soc. Benef. Hosp. São Caetano | H/M/PS |
| Hosp. Israelita Albert Einstein Ibirapuera | PS | SANTOS | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hosp. Ana Costa | H/M/PS |
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Hosp. e P.S. Inf. Gonzaga | PS |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | H/PS | CUBATÃO | |
| Hosp. San Paolo - Hosp. e Mat. Voluntários | H/PS | Hosp. Ana Costa | H |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | GUARUJÁ | |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | Hosp. Ana Costa | H |
| Hosp. São José | H | SÃO VICENTE | |
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | Hosp. Ana Costa | H |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | CAMPINAS | |
| InCor - Instituto do Coração | H/PS | Campinas Day Hospital | H |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica - CRACC | H/PS | Centro Inf. Invest. Hemat. Dr. Domingos A. Boldrini | |
| Pro Matre Paulista | M | Centro Médico Campinas | H/M/PS |
| Pronto-socorro Infantil Sabará | H/PS | Hosp. Madre Thedora | H/M/PS |
| Hosp. Santa Edwiges | H/M/PS | ||
| Hosp. Vera Cruz | H/M/PS | ||
Albert Einstein, Biesp, Bio Ciência Lavoisier, CDB-Centro Diagnósticos Brasil, Centro Inf. Invest. Hemat. Dr. Domingos A. Boldrini, COC-Centro de Oncologia de Campinas Criesp, CURA Centro Ultrass. e Radiologia, Delboni e Auriemo, Fleury, Fleury Campinas, Freeman, LEGO Lab. Espec. Gineco e Obstetrícia, Salomão & Zoppi, UCD-Centro de Diagnósticos, Unidade Radiológica.
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander Banespa |
| 237 - Bradesco | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | ||
INFORMAÇÕES
- Este produto pode ser comercializado em todo Estado de São Paulo.
- O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês) será todo dia
1º do mês, no caso de boleto bancário, ou todo 5º dia útil do mês, no caso de
débito automático em conta-corrente.
- Pedido de adesão sujeito a análise técnica.
O fechamento das vendas será dia 14 até as 18 horas, ou o dia útil anterior.